![]() |
32V/45Ah 優(yōu)勢(shì): 循環(huán)充放電次數(shù)3000+,性能保持70%以上 80A持續(xù)放電,強(qiáng)勁動(dòng)力 高強(qiáng)鋁合金結(jié)構(gòu),無懼顛簸 流線型外觀設(shè)計(jì),力量與顏值并存 智能BMS控制系統(tǒng),掌握每一“鋰”變化 360°實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)保護(hù)電芯安全 |
||||||||||||||||
| 電池型號(hào) | 尺寸 | 電池重量 | |||||||||||||||
| 36V45Ah | L290*W162*H122mm |
12kg | |||||||||||||||
| 輸出電壓 | 最大充電電流 | 最大脈沖電流 | |||||||||||||||
| 30V~42V | 22.5A(0.5C) | 90A(2C) | |||||||||||||||
| 最大持續(xù)放電電流 | 循環(huán)壽命 | 通訊方式 | |||||||||||||||
80A(1.8C) |
3000cycles≥70% | RS485 | |||||||||||||||
IP等級(jí) |
|||||||||||||||||
| IP65 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
48V/6.5kWh 優(yōu)勢(shì): 10000次充放電循環(huán),持久耐用 運(yùn)行溫度 -20~50℃,耐寒耐高溫 最大可擴(kuò)展到 26 kWh,配置靈活 防護(hù)等級(jí)IP55,可安裝于戶外 BMS智能電池管理系統(tǒng) 360°安全防護(hù)磷酸鐵鋰體系,安全系數(shù)高 |
|||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 電池組規(guī)格 | 60V20Ah | 磷酸鐵鋰 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 370*195*175±5mm | ||||||||||||||||
| 典型容量 | 20Ah | 0.2C放電 | |||||||||||||||
| 能量 | 1200Wh | ||||||||||||||||
| 最大充電電壓 | 73V | ||||||||||||||||
| 最大充電電流 | 20A | ||||||||||||||||
| 放電截至電壓 | 40V | ||||||||||||||||
| 最大持續(xù)放電電流 | 100A | ||||||||||||||||
| 內(nèi)阻 | ≤90mΩ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 放電 | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 充電 | 0~50oC | ||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 1個(gè)月以內(nèi) | -20~50℃ | ||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 6個(gè)月以內(nèi) | -20~40℃ | ||||||||||||||||
| 保護(hù)板參數(shù) | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 充電模式 | 恒流恒壓CC/CV | ||||||||||||||||
| 均衡開啟電壓 | 3.6 | V | |||||||||||||||
| 過充電保護(hù)監(jiān)測(cè)電壓 | 3.75±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過充電保護(hù)監(jiān)測(cè)延時(shí) | 1±0.1 | S | |||||||||||||||
| 過放電保護(hù)監(jiān)測(cè)電壓 | 2.0±0.02 | V | |||||||||||||||
| 過放電保護(hù)監(jiān)測(cè)延時(shí) | 1000±50 | mS | |||||||||||||||
| 放電過流保護(hù)電流 | 330±10 | A | |||||||||||||||
| 放電過流保護(hù)延時(shí) | 200±10 | mS | |||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||
| 短路保護(hù)延時(shí) | 300±50 | uS | |||||||||||||||
| PCM阻抗 | 0.5±0.2 | mΩ | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
22.2V/3.52Ah 優(yōu)勢(shì): 重量436 g,聚合物超輕鋰電池 循環(huán)充放電次數(shù)3000+,性能保持80%以上 90分鐘續(xù)航,告別續(xù)航焦慮 大倍率放電,動(dòng)力更強(qiáng)勁 多重保護(hù),百分安全 |
||||||||||||||||
| 電池結(jié)構(gòu) | 尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
| 6S1P | L202.0*W86.5*H61.2mm |
436g | |||||||||||||||
| 平臺(tái)電壓 | 充電電壓 | 最大充電電流 | |||||||||||||||
| 22.2V | 24.9V | 3.52A(1C) | |||||||||||||||
| 最小容量 | 最小能量 | 最大放電功率 | |||||||||||||||
| 3.46Ah | 76.98Wh | 420W | |||||||||||||||
| 循環(huán)壽命 | |||||||||||||||||
| 3000cycles≥80% | |||||||||||||||||
*本網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片為模擬畫面。 本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)均為儲(chǔ)新能源內(nèi)部測(cè)試結(jié)果。相關(guān)的產(chǎn)品圖片、功能、性能、規(guī)格參數(shù)等信息僅供參考。 儲(chǔ)新能源有可能對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn),具體信息請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)。
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)2號(hào)樓世紀(jì)科貿(mào)大廈C座2005室
時(shí)間:星期一至星期五 8:30-17:30
北京中科起能科技有限公司